A組
| TEAM 參賽國家 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 墨西哥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 南非 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 南韓 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 捷克 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
B組
| TEAM 參賽國家 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 瑞士 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2 加拿大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 3 波士尼亞 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 卡達 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
C組
| TEAM 參賽國家 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 2 摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 3 蘇格蘭 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 海地 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
D組
| TEAM 參賽國家 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 美國 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 2 澳大利亞 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 巴拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 土耳其 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
E組
| TEAM 參賽國家 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 德國 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 2 象牙海岸 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 厄瓜多 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 古拉索 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
F組
| TEAM 參賽國家 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 荷蘭 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 2 日本 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 3 瑞典 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 突尼西亞 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
G組
| TEAM 參賽國家 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 比利時 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 2 埃及 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 3 伊朗 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 紐西蘭 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
H組
| TEAM 參賽國家 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 2 維德角 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 烏拉圭 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 沙烏地阿拉伯 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
I組
| TEAM 參賽國家 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 法國 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2 挪威 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 塞內加爾 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 4 伊拉克 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
J組
| TEAM 參賽國家 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2 奧地利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 阿爾及利亞 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 約旦 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
K組
| TEAM 參賽國家 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 哥倫比亞 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2 葡萄牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 3 剛果民主共和國 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 烏茲別克 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
L組
| TEAM 參賽國家 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 英格蘭 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2 克羅埃西亞 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 迦納 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 巴拿馬 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |